5кВт·ц – 30кВт·ц + 5кВт – 10кВт
ZETATECH

Батерейний BMS нь олон брэндийн инвертортой зэрэг холбогдох боломжтой

/ 5кВт инвертортой загварууд /

| Загвар | 5кВт·ц+5кВт | 10кВт·ц+5кВт | 15кВт·ц+5кВт | 20кВт·ц+5кВт | 25кВт·ц+5кВт | 30кВт·ц+5кВт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт хүчдэл | 51.2В | 51.2В | 51.2В | 51.2В | 51.2В | 51.2В |
| Стандарт багтаамж | 100Аh | 100Ah×2 | 100Ah×3 | 100Ah×4 | 100Ah×5 | 100Ah×6 |
| Стандарт эрчим хүч | 5.12кВт·ц | 5.12кВт·ц×2 | 5.12кВт·ц×3 | 5.12кВт·ц×4 | 5.12кВт·ц×5 | 5.12кВт·ц×6 |
| Ажлын хүчдэл | 43.2–57.6В | 43.2–57.6В | 43.2–57.6В | 43.2–57.6В | 43.2–57.6В | 43.2–57.6В |
| Стандарт цэнэглэлтийн гүйдэл | 50А | 50А×2 | 50А×3 | 50А×4 | 50А×5 | 50А×6 |
| Стандарт цэнэг тайлалтын гүйдэл | 100А | 100А×2 | 100А×3 | 100А×4 | 100А×5 | 100А×6 |
| Зөвлөмж болгох DOD | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Мөчлөгийн наслалт | >6000 мөчлөг | >6000 мөчлөг | >6000 мөчлөг | >6000 мөчлөг | >6000 мөчлөг | >6000 мөчлөг |
| IP зэрэглэл | Ip21 | Ip21 | Ip21 | Ip21 | Ip21 | Ip21 |
| Цэнэг тайлалтын температур | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Цэнэглэлтийн температур | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
| Холбооны протокол | RS232/CAN/RS485(WIFI/BT нэмэлт) | — | — | — | — | — |
| Дэлгэц | LCD (мэдрэгч нэмэлт) | — | — | — | — | — |
| Баталгаат хугацаа | 5 жил | 5 жил | 5 жил | 5 жил | 5 жил | 5 жил |
| Гэрчилгээ | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | — | — | — | — | — |
| Цэвэр жин/нэгж (кг) | 45.8 | 45.8×2 | 45.8×3 | 45.8×4 | 45.8×5 | 45.8×6 |
| Нийт жин/нэгж (кг) | 53.2 | 53.2×2 | 53.2×3 | 53.2×4 | 53.2×5 | 53.2×6 |
| Бүтээгдэхүүний хэмжээ (мм) | 550×500×178 | 550×500×178×2 | 550×500×178×3 | 550×500×178×4 | 550×500×178×5 | 550×500×178×6 |
| Савлагааны хэмжээ (мм) | 650×600×290 | 650×600×290×2 | 650×600×290×3 | 650×600×290×4 | 650×600×290×5 | 650×600×290×6 |
/ 10кВт инвертортой загварууд /

| Загвар | 10кВт·ц+10кВт | 15кВт·ц+10кВт | 20кВт·ц+10кВт | 25кВт·ц+10кВт | 30кВт·ц+10кВт |
|---|---|---|---|---|---|
| Стандарт хүчдэл | 51.2В | 51.2В | 51.2В | 51.2В | 51.2В |
| Стандарт багтаамж | 100Ah×2 | 100Ah×3 | 100Ah×4 | 100Ah×5 | 100Ah×6 |
| Стандарт эрчим хүч | 5.12кВт·ц×2 | 5.12кВт·ц×3 | 5.12кВт·ц×4 | 5.12кВт·ц×5 | 5.12кВт·ц×6 |
| Ажлын хүчдэл | 43.2–57.6В | 43.2–57.6В | 43.2–57.6В | 43.2–57.6В | 43.2–57.6В |
| Стандарт цэнэглэлтийн гүйдэл | 50А×2 | 50А×3 | 50А×4 | 50А×5 | 50А×6 |
| Стандарт цэнэг тайлалтын гүйдэл | 100А×2 | 100А×3 | 100А×4 | 100А×5 | 100А×6 |
| Зөвлөмж болгох DOD | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Мөчлөгийн наслалт | >6000 мөчлөг | >6000 мөчлөг | >6000 мөчлөг | >6000 мөчлөг | >6000 мөчлөг |
| IP зэрэглэл | Ip21 | Ip21 | Ip21 | Ip21 | Ip21 |
| Цэнэг тайлалтын температур | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C | -20°C~60°C |
| Цэнэглэлтийн температур | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C | 0°C~45°C |
| Холбооны протокол | RS232/CAN/RS485(WIFI/BT нэмэлт) | — | — | — | — |
| Дэлгэц | LCD (мэдрэгч нэмэлт) | — | — | — | — |
| Баталгаат хугацаа | 5 жил | 5 жил | 5 жил | 5 жил | 5 жил |
| Гэрчилгээ | UN38.3/MSDS/CE/ROHS/FCC | — | — | — | — |
| Цэвэр жин/нэгж (кг) | 44.5×2 | 44.5×3 | 44.5×4 | 44.5×5 | 44.5×6 |
| Нийт жин/нэгж (кг) | 53.2×2 | 53.2×3 | 53.2×4 | 53.2×5 | 53.2×6 |
| Бүтээгдэхүүний хэмжээ (мм) | 550×500×178×2 | 550×500×178×3 | 550×500×178×4 | 550×500×178×5 | 550×500×178×6 |
| Савлагааны хэмжээ (мм) | 650×600×290×2 | 650×600×290×3 | 650×600×290×4 | 650×600×290×5 | 650×600×290×6 |
/ 5кВт инвертор /
| Оролтын холболт | L+N+PE |
| AC оролт | 220/230/240VAC |
| Оролтын хүчдэлийн хязгаар | 90-280VAC±3V (Хэвийн горим) / 170-280VAC±3V (UPS горим) |
| Давтамж | 50/60Гц (Автомат) |
| Нэрлэсэн хүч | 5500Вт |
| Гаралтын хүчдэл | 220/230/240VAC±5% |
| Гаралтын давтамж | 50/60Гц±0.1% |
| Гаралтын долгион | Цэвэр синусоид |
| Шилжилтийн хугацаа (тохируулах) | Компьютерийн тоног төхөөрөмжид 10мс, Ахуйн хэрэгсэлд 20мс |
| Оргил хүч | 10000ВА |
| Хэт ачааллын чадамж | Батерейний горим: 21с@105%~150% / 11с@150%~200% / 400мс@>200% |
| Нэрлэсэн хүчдэл | 48VDC |
| Тогтмол цэнэглэлтийн хүчдэл (тохируулах) | 56.4VDC |
| Float цэнэглэлтийн хүчдэл (тохируулах) | 54VDC |
| Нарны панелийн цэнэглэлтийн арга | MPPT |
| Нарны панелийн дээд оролт | 5500Вт |
| MPPT хяналтын хязгаар | 120-500VDC |
| Нарны панелийн оптималь ажлын хязгаар | 300-400WDC |
| Нарны панелийн дээд оролтын хүчдэл | 500VDC |
| Нарны панелийн дээд оролтын гүйдэл | 27А |
| Нарны панелийн дээд цэнэглэлтийн гүйдэл | 100А |
| AC дээд цэнэглэлтийн гүйдэл | 60А |
| Дээд цэнэглэлтийн гүйдэл | 100А |
| LCD | Ажлын горим/ачаалал/оролт/гаралт харуулах боломжтой |
| RS232 | 5PIN/Pitch 2.54мм, Baud Rate 2400 |
| Өргөтгөлийн холбооны интерфейс | Литийн батерейний BMS холбооны карт, WiFi 2x5PIN/Pitch 2.54мм |
| Ажлын температур | 0°C~40°C |
| Хадгалалтын температур | -15°C~60°C |
| Өндөр | 1000м-ээс ихгүй, 1000м-ээс дээш бол хүч буурна, дээд хэмжээ 4000м |
| Ажлын орчны чийгшил | 20%-95% Конденсацгүй |
| Чимээний түвшин | <50дБ |
| Бүтээгдэхүүний хэмжээ (мм) | 495×312×125 |
| Савлагааны хэмжээ (мм) | 565×885×195 |
| Цэвэр жин (кг) | 10.52 |
| Нийт жин (кг) | 11.84 |
/ 10кВт инвертор /
| Оролтын холболт | L+N+PE |
| AC оролт | 220/230/240VAC |
| Оролтын хүчдэлийн хязгаар | 90-280VAC±3V (Хэвийн горим) / 170-280VAC±3V (UPS горим) |
| Давтамж | 50/60Гц (Автомат) |
| Нэрлэсэн хүч | 11000Вт |
| Гаралтын хүчдэл | 220/230/240VAC±5% |
| Гаралтын давтамж | 50/60Гц±0.1% |
| Гаралтын долгион | Цэвэр синусоид |
| Шилжилтийн хугацаа (тохируулах) | Компьютерийн тоног төхөөрөмжид 10мс, Ахуйн хэрэгсэлд 20мс |
| Оргил хүч | 22000ВА |
| Хэт ачааллын чадамж | Батерейний горим: 21с@105%~150% / 11с@150%~200% / 400мс@>200% |
| Нэрлэсэн хүчдэл | 48VDC |
| Тогтмол цэнэглэлтийн хүчдэл (тохируулах) | 56.4VDC |
| Float цэнэглэлтийн хүчдэл (тохируулах) | 54VDC |
| Нарны панелийн цэнэглэлтийн арга | MPPT×2 |
| Нарны панелийн дээд оролт | 2×7500Вт |
| MPPT хяналтын хязгаар | 90-500VDC |
| Нарны панелийн оптималь ажлын хязгаар | 300-400WDC |
| Нарны панелийн дээд оролтын хүчдэл | 500VDC |
| Нарны панелийн дээд оролтын гүйдэл | 2×27А |
| Нарны панелийн дээд цэнэглэлтийн гүйдэл | 150А |
| AC дээд цэнэглэлтийн гүйдэл | 150А |
| Дээд цэнэглэлтийн гүйдэл | 150А |
| LCD | Ажлын горим/ачаалал/оролт/гаралт харуулах боломжтой |
| RS232 | 5PIN/Pitch 2.54мм, Baud Rate 2400 |
| Өргөтгөлийн холбооны интерфейс | Литийн батерейний BMS холбооны карт, WiFi 2x5PIN/Pitch 2.54мм |
| Ажлын температур | 0°C~40°C |
| Хадгалалтын температур | -15°C~60°C |
| Өндөр | 1000м-ээс ихгүй, 1000м-ээс дээш бол хүч буурна, дээд хэмжээ 4000м (IEC62040) |
| Ажлын орчны чийгшил | 20%-95% Конденсацгүй |
| Чимээний түвшин | <50дБ |
| Бүтээгдэхүүний хэмжээ (мм) | 550×500×178 |
| Савлагааны хэмжээ (мм) | 650×600×290 |
| Цэвэр жин (кг) | 18.99 |
| Нийт жин (кг) | 22.25 |
| Стандарт ба гэрчилгээ | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 |



Салхины турбинтай холбогдон ажиллах боломжтой
Нарны панельтэй нийлүүлэн ашиглах
Телекоммуникацийн суурин станцад
Хөдөлгөөнт хэрэглээнд тохиромжтой
Усан замын тээврийн хэрэгслийн эрчим хүч
Орон сууц болон гэрийн нарны системд